Transporte Escolar
O servizo de transporte escolar realízano 6 empresas distribuídas en 7 liñas. Todas as empresas contan con acompañantes para o alumnado de Educación Infantil.
ED3601 | |
EMPRESA | UTE TRANSPORTE ESCOLAR LOTE 38 |
PARADASCeip. Figueiroa, | Carretera xeral, Estrada Xeral, Toedo (Casa rural), Soutiño, Carballa, Renda A, Renda B, Carrricoba, Cruceiro, Pearo, Pazo, Sar de Abaixo, Santeles de Abaixo, Patanín e A Ribeira (Santeles). |
ALUMNOS/AS | 47 |
KILÓMETROS | 10.3 |
TEMPO | 30 minutos |
ED3601 |
|
EMPRESA | UTE TRANSPORTE ESCOLAR LOTE 38 |
PARADAS | Ceip. Figueiroa, A Ponte (Cereixo), Constenla, Viso de Correa, Vinseiro, Moucho, Fragoso e A Pena. |
ALUMNOS/AS | 24 |
KILÓMETROS | 14.5 |
TEMPO | 45 minutos |
ED3601 | |
EMPRESA | UTE TRANSPORTE ESCOLAR LOTE 38 |
PARADAS | Ceip. Figueiroa, Vilar, Carballa, Cebados, Raxeira, Aldea Grande (Aguións), Outeiro, Codeso, Codeso (San Martiño), Transmonte 2, Paradela (Escola, Igrexa, Ribeiradona, Aldea Grande, As Cobas, A Recta e Ribeira. |
ALUMNOS/AS | 39 |
KILÓMETROS | 14.8 |
TEMPO | 45 minutos |
XG659 | |
EMPRESA | UTE CELTA 2019-2029 |
PARADAS | Ceip. Figueiroa, Pedregal, Río de Sapos, A Brea, A Cruz, Gendos, Matalobos, Saíñas, Santa Baia (Taberna Aurora) e Santa Baia 2. |
ALUMNOS/AS | 22 |
KILÓMETROS | 6.5 |
TEMPO | 20 minutos |
ED3601 | |
EMPRESA | UTE TRANSPORTE ESCOLAR LOTE 38 |
PARADASCeip. Figueiroa, | Ceip. Figueiroa, A Costa, Os Bolos, A Coruxa, Liñares, Devesa, Moreira Nova, Moreira Vella, A Pica, Sestelo, Vilagude, San Vicente e Pazo (cruce). |
ALUMNOS/AS | 45 |
KILÓMETROS | 10.4 |
TEMPO | 40 minutos |
XG658 | |
EMPRESA | AUTOCARES RÍAS BAIXAS, SL |
PARADAS | Ouzande (Alumnios Sambla), Ouzande (cruce), Castrorramiro, Sureiros 1, Sureiros 2, Cruceiro, Cernadela, Chan da Vila 1, Chan da Vila 2 e Escola. |
ALUMNOS/AS | 18 |
KILÓMETROS | 10.9 |
TEMPO | 30 minutos |
RUTA 99PO0140.0 | |
EMPRESA | AUTOCARES RÍAS BAIXAS |
PARADAS | Ceip. Figueiroa, Torre, Escola, Igrexa, A Cruz, Costa de Campos, Francés, Campo da Batalla, Outeiro, Tatos e Cobas de Campos. |
ALUMNOS/AS | 20 |
KILÓMETROS | 10.7 |
TEMPO | 45 minutos |